קרפור או חצי חינם — איפה יותר זול?
השווינו סל של 19 מוצרי יסוד (חלב, לחם, ביצים ועוד) בין קרפור לחצי חינם, על בסיס נתוני שקיפות המחירים הרשמיים. התוצאה: קרפור זולה יותר ב-₪56.42 (19.9%) על הסל כולו. נכון ל-21 ביולי 2026.
קרפור
₪227.30
הכי זול ב-19 מוצרים · 150 סניפים
✓ הזולה יותר
חצי חינם
₪283.72
הכי זול ב-0 מוצרים · 12 סניפים
השוואה מוצר-מוצר
| מוצר | קרפור | חצי חינם |
|---|---|---|
| במבה במילוי נוגט 60 גרם | ₪3.90 | ₪4.60 |
| בפלות שוקולד 200 גרם | ₪5.90 | ₪6.90 |
| גבינה לבנה 5% 250 גר | ₪4.97 | ₪5.87 |
| דנונה ביו 3% 200 גרם | ₪3.70 | ₪4.60 |
| וניש אוקסי אקשן מסיר כתמים לכביסה צבעוני | ₪16.20 | ₪20.10 |
| חומוס טחינה 400 גרם | ₪9.30 | ₪11.00 |
| חלב תנובה טרי1ל קרטו | ₪6.23 | ₪7.35 |
| חמאה 200 גרם מהדרין | ₪8.10 | ₪10.60 |
| לחמית כפרית 190 ג' | ₪9.40 | ₪11.00 |
| מים נביעות שישייה 1. | ₪13.90 | ₪16.50 |
| מיקס מעורב מגדים 390 | ₪27.90 | ₪32.90 |
| סנו ז`אוול מרסס לימון 1 ליטר | ₪15.70 | ₪20.50 |
| פסטה צינורות 500 גרם | ₪5.10 | ₪6.80 |
| פרסיל גל לכביסה לבנה וצבעונית-ירוק 2.5 ל | ₪24.50 | ₪32.50 |
| פתי בר אוסם 500 גרם | ₪7.50 | ₪12.90 |
| קורנפלקס צהוב בד"צ 8 | ₪16.90 | ₪17.90 |
| קטשופ אסם 750 גרם | ₪9.20 | ₪13.90 |
| קפה נמס עלית 200 גרם | ₪22.00 | ₪26.90 |
| שוקולית 850 גרם | ₪16.90 | ₪20.90 |
| סה"כ הסל | ₪227.30 | ₪283.72 |
* המחיר לכל מוצר הוא הזול ביותר שנמצא ברשת (ללא סניפי אילת וללא חנויות אונליין). מוצרים שאינם נמכרים בשתי הרשתות לא נכללו.
שאלות נפוצות
מה יותר זול — קרפור או חצי חינם?
קרפור זולה יותר ב-₪56.42 (19.9%) על סל של 19 מוצרי יסוד, נכון ל-21 ביולי 2026.
כמה אפשר לחסוך בחודש?
משפחה שמוציאה כ-4,000 ₪ בחודש על קניות יכולה לחסוך בהערכה כ-₪795 בחודש במעבר לקרפור — ועוד יותר עם השוואת סל מלא ב-Savy.
כל המחירים והמבצעים של קרפור ←
כל המחירים והמבצעים של חצי חינם ←