סופרמרקט זול בפתח תקווה — השוואת מחירים
בפתח תקווה פועלים 55 סניפי סופרמרקט של 16 רשתות. לפי מדד סל היסוד של Savy — המחושב על סניפי פתח תקווה בלבד — אושר עד היא הזולה ביותר בעיר (ממוצע ₪14.02 למוצר בסל). הנתונים מבוססים על נתוני שקיפות המחירים הרשמיים, נכון ל-21 ביולי 2026.
מדד המחירים בפתח תקווה — מהזול ליקר
| רשת | ממוצע למוצר בסל | מדד (100 = הזול) |
|---|---|---|
| 🥇אושר עד | ₪14.02 | 100 |
| רמי לוי | ₪14.37 | 102 |
| יוחננוף | ₪14.82 | 106 |
| חצי חינם | ₪15.14 | 108 |
| קרפור | ₪15.25 | 109 |
| שופרסל | ₪15.56 | 111 |
| קשת טעמים | ₪15.60 | 111 |
| טיב טעם | ₪15.79 | 113 |
| סטופ מרקט | ₪15.98 | 114 |
| נתיב החסד | ₪16.47 | 117 |
| מחסני השוק | ₪16.67 | 119 |
| פרשמרקט | ₪16.70 | 119 |
| סיטי מרקט | ₪17.59 | 125 |
| וולט | ₪17.80 | 127 |
| דור אלון | ₪18.37 | 131 |
* המדד מחושב על סל מוצרי היסוד של Savy, לפי המחיר הזול בכל רשת בסניפי פתח תקווה בלבד.